ТХK(L) 9312
Преобразователи термоэлектрические хромель-алюмелевые, хромель-копелевые ТХK(L) 9312
Назначение:
для измерения температуры газообразных и жидких химически неагрессивных сред, а также агрессивных сред, не разрушающих арматуру (рис.1,2,3); твердых тел (металла) рис.4, 5; газа МЭА раствора установок получения серы, доочистки газа от H2S-рис.2
Технические характеристики:
диапазон измеряемых температур при арматуре из стали по ГОСТ 5632,°C :
12Х18H10T - от -40 до + 600
08Х20Н14С2 - от -40 до + 900
10Х17Н13М2Т (рис. 2) и при длине монтажной части 10, 20, 40 мм (рис.4) - от -40 до +400
средняя наработка до отказа при номинальных температурах - 50000 ч
Пример записи при заказе:
«Преобразователь термоэлектрический ТХА 9312 .046-07»
«Преобразователь термоэлектрический ТХК 9312 .045-13»
Передвижной штуцер заказывается отдельно
Преобразователи ТХА(ХК) 9312 могут быть выполнены с антикоррозийным покрытием - фторопласт для измерения температуры в кислых и щелочных средах при температуре до +200°С.
Рис. 1 (Ру=4,0 МПа) |
Рис. 2 (Ру=4,0 МПа) Штуцер подвижный |
Рис. 3 (Ру=6,3 МПа) Штуцер подвижный |
Рис. 4 (Ру=6,3 МПа) Штуцер подвижный |
Рис. 5 (Ру=6,3 МПа) Алюминиевая головка. Штуцер подвижный | |
ТХА(К) 9312 | ТХК(L) 9312 | |
Диапазон измеряемых температур, °C | 40…+900 | 40…+600 |
Номинальная статическая характеристика(НСХ) | ХА(К) | ХК(L) |
Класс допуска | 2 | |
Показатель тепловой инерции,с | 8,20,40 | 8,20,40,50 |
Защищенность от пыли и воды | IP55 | |
Герметичность к измеряемой среде | + | |
Материал защитной арматуры | Сталь 08Х20Н14С2 12Х18Н10Т | Сталь 12Х18Н10Т 08Х18Н10Т |
Изоляция рабочего конца | + , - | |
Диапазон условных давлений, мПа | 0,4…6,3 | |
Устойчивость к вибрации | группа исп. N3 | |
Климатическое исполнение | У3,Т3,ТВ1,ТВ2 |
Таблица №1
Конструктивное исполнение | l, мм | Термоэлемент | Рис. | Материал защитной арматуры | Рабочий конец | Показатель тепловой инерции | |
с защитной гильзой, с | без защитной гильзы, с | ||||||
.045-03 | 320 | ОДИНАРНЫЙ | 1 | Сталь 12Х18Н10Т | ИЗОЛИРОВАН | не более 120 | не более 40 |
-13 | 500 | ||||||
-23 | 800 | ||||||
-33 | 1000 | ||||||
-43 | 1250 | ||||||
-53 | 1600 | ||||||
-63 | 2000 | ||||||
-08 | 320 | ДВОЙНОЙ | Сталь 12Х18Н10Т | ||||
-18 | 500 | ||||||
-28 | 800 | ||||||
-38 | 1000 | ||||||
-48 | 1250 | ||||||
-58 | 1600 | ||||||
-68 | 2000 |
Таблица №2
Конструктивное исполнение | l, мм | Термоэлемент | Рис. | Материал защитной арматуры | Рабочий конец | Показатель тепловой инерции | |
с защитной гильзой, с | без защитной гильзы, с | ||||||
.047-03 | 120 | ОДИНАРНЫЙ | 2 | Сталь 12Х18Н10Т | ИЗОЛИРОВАН | не более 120 | не более 40 |
-13 | 160 | ||||||
-23 | 200 | ||||||
-33 | 250 | ||||||
-43 | 320 | ||||||
-53 | 400 | ||||||
-63 | 500 | ||||||
-73 | 630 | ||||||
-83 | 800 | ||||||
-93 | 1000 | ||||||
-08 | 120 | ДВОЙНОЙ | Сталь 12Х18Н10Т | ||||
-18 | 160 | ||||||
-28 | 200 | ||||||
-38 | 250 | ||||||
-48 | 320 | ||||||
-58 | 400 | ||||||
-68 | 500 | ||||||
-78 | 630 | ||||||
-88 | 800 | ||||||
-98 | 1000 | ||||||
.049-03 | 1250 | ОДИНАРНЫЙ | 2 | Сталь 12Х18Н10Т | |||
-13 | 1600 | ||||||
-23 | 2000 | ||||||
-08 | 1250 | ДВОЙНОЙ | Сталь 12Х18Н10Т | ||||
-18 | 1600 | ||||||
-28 | 2000 | ||||||
.050-03 | 120 | ОДИНАРНЫЙ | 3 | Сталь 12Х18Н10Т | ИЗОЛИРОВАН | не более 60 | не более 20 |
-13 | 160 | ||||||
-23 | 200 | ||||||
-33 | 250 | ||||||
-43 | 320 | ||||||
-53 | 400 | ||||||
-63 | 500 | ||||||
-73 | 630 | ||||||
-83 | 800 | ||||||
-93 | 1000 | ||||||
-08 | 120 | ДВОЙНОЙ | Сталь 12Х18Н10Т | ||||
-18 | 160 | ||||||
-28 | 200 | ||||||
-38 | 250 | ||||||
-48 | 320 | ||||||
-58 | 400 | ||||||
-68 | 500 | ||||||
-78 | 630 | ||||||
-88 | 800 | ||||||
-98 | 1000 | ||||||
.052-03 | 120 | ОДИНАРНЫЙ | 3 | Сталь 12Х18Н10Т | НЕ ИЗОЛИРОВАН | не более 40 | не более 8 |
-13 | 160 | ||||||
-23 | 200 | ||||||
-33 | 250 | ||||||
-43 | 320 | ||||||
-53 | 400 | ||||||
-63 | 500 | ||||||
-73 | 630 | ||||||
-83 | 800 | ||||||
-93 | 1000 | ||||||
-08 | 120 | ДВОЙНОЙ | Сталь 12Х18Н10Т | ||||
-18 | 160 | ||||||
-28 | 200 | ||||||
-38 | 250 | ||||||
-48 | 320 | ||||||
-58 | 400 | ||||||
-68 | 500 | ||||||
-78 | 630 | ||||||
-88 | 800 | ||||||
-98 | 1000 |
Таблица №3
Конструктивное исполнение | l, мм | l1,мм | d,мм | Материал защитной арматуры | Рабочий конец | Показатель тепловой инерции | Термоэлемент | Рис. |
054-13 | 10 | 100 | 14 |
Сталь 12Х18Н10Т |
НЕ ИЗОЛИРОВАН | не более 8 | ОДИНАРНЫЙ | 4 |
-14 | 20 | 80 | 18 | |||||
-15 | 40 | 120 | ||||||
-16 | 80 | 80 | ||||||
-17 | 80 | 160 | ||||||
-18 | 100 | 160 | ||||||
-19 | 160 | 100 | ||||||
-20 | 200 | 200 | ||||||
-21 | 250 | 160 | ||||||
-22 | 320 | 80 | ||||||
-23 | 320 | 320 | ||||||
-24 | 400 | 250 | ||||||
-25 | 500 | 120 | ||||||
-58 | 630 | 170 | ||||||
-59 | 800 | 200 | ||||||
.070-18 | 20 | 80 | 18 | Сталь 12Х18Н10Т (алюминиевая головка) | НЕ ИЗОЛИРОВАН | не более 8 | ДВОЙНОЙ | 5 |
-19 | 40 | 120 | ||||||
-20 | 80 | 80 | ||||||
-21 | 80 | 160 | ||||||
-22 | 100 | 160 | ||||||
-23 | 160 | 100 | ||||||
-24 | 200 | 200 | ||||||
-25 | 250 | 160 | ||||||
-26 | 320 | 80 | ||||||
-27 | 320 | 320 | ||||||
-28 | 400 | 250 | ||||||
-29 | 500 | 120 | ||||||
-30 | 630 | 170 | ||||||
-31 | 800 | 200 | ||||||
-32 | 1000 | |||||||
-33 | 1250 | |||||||
-34 | 1600 |